Сортировка
От А до Я
Сделок найдено: 751
Название | Покупатель | Продукт | Категория продукта | Поставщик | Производитель | Бюджет | Статус | Дата | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Парус-Ресторан" и "Парус-Склад" для корпоративного питания | Николаевский глиноземный завод | Парус-Торговля и Склад | WMS - cистема управления складом, Управление складскими запасами | Парус (http://parus.ua) | Парус (http://parus.ua) | 0 | - | UKR | |
«1С:Предприятие 8 УПП» для грузоперевозчика «Лемтранс» | Lemtrans | 1С:ERP Управление предприятием 2, 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ | Подготовка финансовой отчетности, ERP - планирование ресурсов предприятия | АМ Интегратор (АМИ) | 1C | 0 | - | UKR | |
1C:Управление производственным предприятием и 1С:Управление холдингом для космического научно-производственного центра | Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева | 1С:Управление холдингом, 1C:Управление производственным предприятием | ERP - планирование ресурсов предприятия | КРОК | 1C | 0 | - | RUS | |
1С:ERP Управление предприятием 2 для научно-исследовательского института | Научно-исследовательский институт командных приборов | 1С:ERP Управление предприятием 2 | Подготовка финансовой отчетности | 1С-Рарус | 1C | 0 | - | RUS | |
1С:ERP Управление предприятием 2 для производителя детских товаров | Гулливер и Ко | 1С:ERP Управление предприятием 2 | Подготовка финансовой отчетности | 1С-Рарус | 1C | 0 | - | RUS | |
1С:ERP Управление предприятием 2 для торговой сети | Слата | 1С:ERP Управление предприятием 2 | Подготовка финансовой отчетности | АстроСофт | 1C | 0 | - | RUS | |
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией (1С+AXELOT), AXELOT Datareon ESB | АЭМ-технологии | AXELOT Datareon ESB (корпоративная сервисная шина данных), 1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией (1С+AXELOT) | Шина промежуточного слоя корпоративных услуг, MDM - управление мастер-данными | AXELOT | AXELOT, 1C | 0 | - | RUS | |
1С:Предприятие для электросетевой компании | ЛОЭСК | 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ | ERP - планирование ресурсов предприятия | АстроСофт | 1C | 0 | - | RUS | |
1С:Предприятие. Управление производственным предприятием для конструкторского бюро | ЦКБА | 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ | ERP - планирование ресурсов предприятия | АстроСофт | 1C | 0 | - | RUS | |
1С:Управление холдингом для телекоммуникационной компании | РТКомм.РУ | 1С:Управление холдингом | ERP - планирование ресурсов предприятия | Аксиома-Софт | 1C | 0 | - | RUS | |
ABBYY FlexiCapture для банка | Альфа-Банк Россия | ABBYY FLEXICapture | OCR - Оптическое распознавание символов | Энвижн Груп | ABBYY | 0 | - | RUS | |
ABBYY FlexiCapture для международной консалтинговой компании | PwC | ABBYY FLEXICapture | OCR - Оптическое распознавание символов | Скрытый поставщик | ABBYY | 0 | - | ||
ABBYY Real-Time Recognition SDK и ABBYY Mobile Imaging SDK для банка | Сбербанк | ABBYY MOBILE Imaging SDK II, ABBYY Real-Time Recognition SDK | СЭД - система электронного документооборота | Скрытый поставщик | ABBYY | 0 | - | ||
Absalon CRM | ABSALON CRM | CRM - управление взаимоотношениями с клиентами, Продажи, Маркетинг, Обслуживание клиентов | Absalon International | 0 | - | ||||
Actima 2.0 для Киевского речного порта | Киевский речной порт | Actima | СКУД - Система контроля и управления доступом | АМ Интегратор (АМИ) | АМ Интегратор (АМИ) | 0 | - | UKR | |
Actima 2.0 для торговой сети Billa | BILLA | Actima | СКУД - Система контроля и управления доступом | АМ Интегратор (АМИ) | АМ Интегратор (АМИ) | 0 | - | UKR | |
Actima для 5 шахт ООО «ДТЭК Свердловантрацит» | ДТЭК Свердловантрацит | Actima | СКУД - Система контроля и управления доступом | АМ Интегратор (АМИ) | АМ Интегратор (АМИ) | 0 | - | UKR | |
Actima для канатной дороги гостиничного комплекса Ялты | Скрытый пользователь | Actima | СКУД - Система контроля и управления доступом | АМ Интегратор (АМИ) | АМ Интегратор (АМИ) | 0 | - | UKR | |
Actima для украинской ТЭС | Центрэнерго | Actima | СКУД - Система контроля и управления доступом | АМ Интегратор (АМИ) | АМ Интегратор (АМИ) | 0 | - | UKR | |
Adobe Connect для дистрибьютора программного обеспечения | Softprom by ERC (User) | ADOBE Connect | Веб-конференции | Softprom by ERC (supplier) | Adobe | 0 | - | AUT, KAZ, RUS, UKR |
Название |
---|
"Парус-Ресторан" и "Парус-Склад" для корпоративного питания |
«1С:Предприятие 8 УПП» для грузоперевозчика «Лемтранс» |
1C:Управление производственным предприятием и 1С:Управление холдингом для космического научно-производственного центра |
1С:ERP Управление предприятием 2 для научно-исследовательского института |
1С:ERP Управление предприятием 2 для производителя детских товаров |
1С:ERP Управление предприятием 2 для торговой сети |
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией (1С+AXELOT), AXELOT Datareon ESB |
1С:Предприятие для электросетевой компании |
1С:Предприятие. Управление производственным предприятием для конструкторского бюро |
1С:Управление холдингом для телекоммуникационной компании |
ABBYY FlexiCapture для банка |
ABBYY FlexiCapture для международной консалтинговой компании |
ABBYY Real-Time Recognition SDK и ABBYY Mobile Imaging SDK для банка |
Absalon CRM |
Actima 2.0 для Киевского речного порта |
Actima 2.0 для торговой сети Billa |
Actima для 5 шахт ООО «ДТЭК Свердловантрацит» |
Actima для канатной дороги гостиничного комплекса Ялты |
Actima для украинской ТЭС |
Adobe Connect для дистрибьютора программного обеспечения |
Сделки на ROI4CIO - это база данных завершенных и планируемых закупок и поставок программного обеспечения, оборудования и ИТ услуг. В таблице представлены как планируемые сделки и объявленные ИТ тендеры, так и уже завершенные сделки. Вы можете отфильтровать по категории продуктов, поставщику и производителю, стране, дате, статусу сделки или внедрения, если ИТ продукт уже на этом этапе.