Тайм трекеры | ||||||||||||
Биллинг | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Инвойсирование | N/A | N/A | ||||||||||
Отслеживание активности | N/A | N/A | ||||||||||
Автоматическое отслеживание времени | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
График | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Форматы времени | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Time-off | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Отслеживание напоминаний | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
GPS-трекинг | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Приложение отслеживания и активность URL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Таймер Pomodoro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Массовое редактирование записей времени | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Обнаружение простоя | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Настройки рабочей недели и праздников | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Автономный режим | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Бюджет проекта | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Разрешения сотрудников | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Сверхурочные работника | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Графические отчеты | N/A | |||||||||||
Сводные отчеты | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Планирование работы | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
График смены | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Округление | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Файловые форматы экспорта | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
| |
Утверждения расписания | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Оценки | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Неограниченные проекты и задачи | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Оповещения по электронной почте | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
DCAA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Обязательные поля | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Логотип компании | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Интеграция календаря | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Доступ к истории | 10 лет | Не ограничено | N/A | N/A | N/A | Не ограничено | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Публичный API | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Single Sign-On (SSO) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
VIP Суппорт | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Поддерживаемые платформы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расширения браузера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бесплатная пробная версия для организаций | 14 дней | 30 дней | 14 дней | 30 дней | 14 дней | 30 дней | 7-day | 90 дней | 60 дней | 30 дней | 14 дней | 30 дней |
Тайм трекеры |
Биллинг |
Инвойсирование |
Отслеживание активности |
Автоматическое отслеживание времени |
График |
Форматы времени |
Time-off |
Отслеживание напоминаний |
GPS-трекинг |
Приложение отслеживания и активность URL |
Таймер Pomodoro |
Массовое редактирование записей времени |
Обнаружение простоя |
Настройки рабочей недели и праздников |
Автономный режим |
Бюджет проекта |
Разрешения сотрудников |
Сверхурочные работника |
Графические отчеты |
Сводные отчеты |
Планирование работы |
График смены |
Округление |
Файловые форматы экспорта |
Утверждения расписания |
Оценки |
Неограниченные проекты и задачи |
Оповещения по электронной почте |
DCAA |
Обязательные поля |
Логотип компании |
Интеграция календаря |
Доступ к истории |
Публичный API |
Single Sign-On (SSO) |
VIP Суппорт |
Поддерживаемые платформы |
Расширения браузера |
Бесплатная пробная версия для организаций |