Sorting
From A to Z
Deals found: 755
Name | Сustomer | Product | Product category | Supplier | Vendor | Budget | Status | Date | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Парус-Ресторан" и "Парус-Склад" для корпоративного питания | Nikolaevskij glinozemnyj zavod | Парус-Торговля и Склад | WMS - Warehouse Management System, Inventory Management | Parus Coproration (http://parus.ua) | Parus Coproration (http://parus.ua) | 0 | - | UKR | |
«1С:Предприятие 8 УПП» для грузоперевозчика «Лемтранс» | Lemtrans | 1С:ERP Enterprise Management 2, 1C:Enterprise | Financial Accounting Applications, ERP - Enterprise Resource Planning | AM Integrator (AMI) | 1C | 0 | - | UKR | |
1C:Управление производственным предприятием и 1С:Управление холдингом для космического научно-производственного центра | Khrunichev Space Center | 1C: Holding Company management, 1C:Manufacturing Enterprise Management | ERP - Enterprise Resource Planning | CROC | 1C | 0 | - | RUS | |
1С:ERP Управление предприятием 2 для научно-исследовательского института | Research Institute of command devices | 1С:ERP Enterprise Management 2 | Financial Accounting Applications | 1C-Rarus | 1C | 0 | - | RUS | |
1С:ERP Управление предприятием 2 для производителя детских товаров | Gulliver & Co | 1С:ERP Enterprise Management 2 | Financial Accounting Applications | 1C-Rarus | 1C | 0 | - | RUS | |
1С:ERP Управление предприятием 2 для торговой сети | Slata | 1С:ERP Enterprise Management 2 | Financial Accounting Applications | AstroSoft | 1C | 0 | - | RUS | |
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией (1С+AXELOT), AXELOT Datareon ESB | AEM-technology | AXELOT Datareon ESB (корпоративная сервисная шина данных), 1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией (1С+AXELOT) | Enterprise Service Bus Middleware, MDM - master data management | AXELOT | AXELOT, 1C | 0 | - | RUS | |
1С:Предприятие для электросетевой компании | LOESK | 1C:Enterprise | ERP - Enterprise Resource Planning | AstroSoft | 1C | 0 | - | RUS | |
1С:Предприятие. Управление производственным предприятием для конструкторского бюро | CKBA | 1C:Enterprise | ERP - Enterprise Resource Planning | AstroSoft | 1C | 0 | - | RUS | |
1С:Управление холдингом для телекоммуникационной компании | rtcomm.ru | 1C: Holding Company management | ERP - Enterprise Resource Planning | Axioma-Soft | 1C | 0 | - | RUS | |
ABBYY FlexiCapture for an international consulting company | PwC | ABBYY FlexiCapture | OCR - Optical character recognition | Hidden supplier | ABBYY | 0 | - | ||
ABBYY FlexiCapture для банка | Alfa-Bank Russia | ABBYY FlexiCapture | OCR - Optical character recognition | NVision Group | ABBYY | 0 | - | RUS | |
ABBYY Real-Time Recognition SDK and ABBYY Mobile Imaging SDK for bank | Sberbank | ABBYY Mobile Imaging SDK II, ABBYY Real-Time Recognition SDK | ECM - Enterprise Content Management | Hidden supplier | ABBYY | 0 | - | ||
Absalon CRM | Absalon CRM | CRM - Customer Relationship Management, Sales, Marketing, Customer Service | Absalon International | 0 | - | ||||
Actima 2.0 для Киевского речного порта | Kiev river port | Actima | Access Control Systems | AM Integrator (AMI) | AM Integrator (AMI) | 0 | - | UKR | |
Actima 2.0 для торговой сети Billa | BILLA | Actima | Access Control Systems | AM Integrator (AMI) | AM Integrator (AMI) | 0 | - | UKR | |
Actima для 5 шахт ООО «ДТЭК Свердловантрацит» | DTEK Sverdlovanthratsit | Actima | Access Control Systems | AM Integrator (AMI) | AM Integrator (AMI) | 0 | - | UKR | |
Actima для канатной дороги для гостиничного комплекса Ялты | Hidden user | Actima | Access Control Systems | AM Integrator (AMI) | AM Integrator (AMI) | 0 | - | UKR | |
Actima для украинской ТЭС | Centrenergo | Actima | Access Control Systems | AM Integrator (AMI) | AM Integrator (AMI) | 0 | - | UKR | |
Adobe Connect для дистрибьютора программного обеспечения | Softprom by ERC (User) | Adobe Connect | Web Conferencing Applications | Softprom by ERC (supplier) | Adobe | 0 | - | AUT, KAZ, RUS, UKR |
Name |
---|
"Парус-Ресторан" и "Парус-Склад" для корпоративного питания |
«1С:Предприятие 8 УПП» для грузоперевозчика «Лемтранс» |
1C:Управление производственным предприятием и 1С:Управление холдингом для космического научно-производственного центра |
1С:ERP Управление предприятием 2 для научно-исследовательского института |
1С:ERP Управление предприятием 2 для производителя детских товаров |
1С:ERP Управление предприятием 2 для торговой сети |
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией (1С+AXELOT), AXELOT Datareon ESB |
1С:Предприятие для электросетевой компании |
1С:Предприятие. Управление производственным предприятием для конструкторского бюро |
1С:Управление холдингом для телекоммуникационной компании |
ABBYY FlexiCapture for an international consulting company |
ABBYY FlexiCapture для банка |
ABBYY Real-Time Recognition SDK and ABBYY Mobile Imaging SDK for bank |
Absalon CRM |
Actima 2.0 для Киевского речного порта |
Actima 2.0 для торговой сети Billa |
Actima для 5 шахт ООО «ДТЭК Свердловантрацит» |
Actima для канатной дороги для гостиничного комплекса Ялты |
Actima для украинской ТЭС |
Adobe Connect для дистрибьютора программного обеспечения |
Deals on ROI4CIO is a database of completed and planned purchases and supplies of software, hardware and IT services. The table shows both planned deals and announced IT tenders, as well as already completed deals. You can filter by product category, supplier and vendor, country, date, deal or deployment status, if the IT product is already at this stage.