Веб-конференции | |||||||||||||||||
Интегрированное планирование | |||||||||||||||||
Запись на локальный ПК в MP4 | N/A | N/A | N/A | Есть(форматы ARF и WRF) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Есть | N/A | Есть | N/A | Есть | Есть | Есть |
Запись в облако в MP4 | Есть | Есть | N/A | Есть(форматы ARF и WRF) | Есть | Есть | N/A | Есть | Есть(для платной Enterprise версии) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Запись на Youtube | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Анкетирование | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||
Web-комната фирмы | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Обмен мультимедийным контентом | |||||||||||||||||
Интеграция социальных сетей | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Web-приложение | |||||||||||||||||
Поддержка Windows | |||||||||||||||||
Поддержка Linux | N/A | N/A | |||||||||||||||
Поддержка Mac OS X | |||||||||||||||||
Поддержка Android | |||||||||||||||||
Поддержка Windows Mobile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Поддержка iOS | |||||||||||||||||
Передача файлов | |||||||||||||||||
Предупредительный индикатор | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||
Виртуальная белая доска | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Система календарного планирования | |||||||||||||||||
Дистанционное управление экраном | N/A |
Веб-конференции |
Интегрированное планирование |
Запись на локальный ПК в MP4 |
Запись в облако в MP4 |
Запись на Youtube |
Анкетирование |
Web-комната фирмы |
Обмен мультимедийным контентом |
Интеграция социальных сетей |
Web-приложение |
Поддержка Windows |
Поддержка Linux |
Поддержка Mac OS X |
Поддержка Android |
Поддержка Windows Mobile |
Поддержка iOS |
Передача файлов |
Предупредительный индикатор |
Виртуальная белая доска |
Система календарного планирования |
Дистанционное управление экраном |